第1题 你认为班级任课教师的责任心和事业心 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很强 | 1022 | 63.32% |
比较强 | 553 | 34.26% |
不强 | 31 | 1.92% |
很不强 | 8 | 0.5% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第2题 任课老师能够按时到教师开展授课活动吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
都能 | 1362 | 84.39% |
绝大多数能 | 246 | 15.24% |
不能 | 6 | 0.37% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第3题 对于经常划水的老师你的态度是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
与我无关 | 229 | 14.19% |
向教务或者督导部门反应 | 672 | 41.64% |
直接向老师反映 | 499 | 30.92% |
向教学院部反映 | 214 | 13.26% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第4题 上课以后,你认为任课老师开展授课前认真备课了吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
全部认真备课 | 1139 | 70.57% |
绝大多数认真 | 441 | 27.32% |
少部分认真 | 20 | 1.24% |
说不清楚 | 14 | 0.87% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第5题 老师授课能够采用现代教学手段(包括PPT、蓝墨云班课、超星学习通等)授课吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
所有老师都在用 | 1069 | 66.23% |
绝大多数老师用 | 516 | 31.97% |
少部分老师用 | 19 | 1.18% |
说不清楚 | 10 | 0.62% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第6题 老师授课期间会与同学交流吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
所有老师都会 | 1084 | 67.16% |
绝大多数老师会 | 484 | 29.99% |
只有少部分老师会 | 38 | 2.35% |
不交流 | 8 | 0.5% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第7题 教师授课时会涉及与本课程无关的内容吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
经常会谈 | 292 | 18.09% |
偶尔会谈 | 846 | 52.42% |
几乎不谈 | 369 | 22.86% |
从来不谈 | 107 | 6.63% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第8题 专业课上课过程中,教师会涉及的话题是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
文化认同 | 1420 | 87.98% |
爱国意识 | 1308 | 81.04% |
职业伦理 | 1368 | 84.76% |
责任意识 | 1398 | 86.62% |
追求真理的科学观 | 1174 | 72.74% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第9题 教师会利用课堂传播文明新风,帮助同学养成文明健康的生活习惯、自觉遵守学校规章制度,保护学校环境吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
经常会 | 1183 | 73.3% |
偶尔会 | 361 | 22.37% |
不会 | 16 | 0.99% |
不清楚/不做评价 | 54 | 3.35% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第10题 教学过程中教学内容会包括但不限于的是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
社会主义核心价值观 | 1363 | 84.45% |
学术诚信 | 1264 | 78.31% |
自媒体管理和使用 | 1119 | 69.33% |
信息安全管理与运用 | 1107 | 68.59% |
职业道德 | 1220 | 75.59% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第11题 对于教师的教学内容,您理解了多少? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
90%及以上 | 448 | 27.76% |
90%-70% 70%-50% | 947 | 58.67% |
50%-30% | 200 | 12.39% |
30%及以下 | 19 | 1.18% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第12题 你希望任课教师给你的帮助是? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
思想引导 | 1406 | 87.11% |
心理疏导 | 1060 | 65.68% |
生活关怀 | 925 | 57.31% |
学习督促 | 1321 | 81.85% |
其他 | 502 | 31.1% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第13题 你认为创建良好学习氛围,学校可以做的努力有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
组织学科竞赛 | 1285 | 79.62% |
适度增加选修课和讲座 | 1340 | 83.02% |
加强课堂纪律 | 1189 | 73.67% |
提高教师水平 | 1063 | 65.86% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第14题 开设的课程中,你认为哪种类型的课程你接收的比较好? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
理论课程 | 344 | 21.31% |
实训课程 | 349 | 21.62% |
理实一体化课程 | 738 | 45.72% |
说不清楚 | 183 | 11.34% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第15题 你认为自己班级的授课教师专业知识过硬吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
绝大多数过硬 | 1256 | 77.82% |
少部分过硬 | 246 | 15.24% |
不过硬 | 46 | 2.85% |
说不清楚 | 66 | 4.09% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第16题 授课期间,你最关注的是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
授课内容 | 1422 | 88.1% |
授课方法 | 1326 | 82.16% |
授课语言 | 903 | 55.95% |
其他 | 14 | 0.87% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第17题 教学活动中你觉得自己满意的是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
教师教学态度 | 1450 | 89.84% |
教师教学水平 | 1297 | 80.36% |
教师师德师风 | 1282 | 79.43% |
学校教学设施 | 1040 | 64.44% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第18题 你觉得本班级授课教师最需要改进的地方是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
教学态度 | 740 | 45.85% |
教学方法 | 1055 | 65.37% |
教学内容 | 756 | 46.84% |
现代化教学手段 | 953 | 59.05% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第19题 你认为目前教风存在的突出问题是 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
课堂缺乏学习气氛 | 1055 | 65.37% |
课堂秩序缺乏必要的管理 | 741 | 45.91% |
师生缺乏交流与沟通 | 696 | 43.12% |
信息化教学程度不足 | 586 | 36.31% |
其他 | 48 | 2.97% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第20题 你对本班级授课教师总体授课情况如何评价? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很满意 | 966 | 59.85% |
比较满意 | 607 | 37.61% |
不太满意 | 24 | 1.49% |
不满意 | 7 | 0.43% |
不清楚/不做评价 | 10 | 0.62% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|