第1题 你认为目前学校的学风状况如何? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很好 | 854 | 52.91% |
较好 | 497 | 30.79% |
一般 | 239 | 14.81% |
较差 | 18 | 1.12% |
很差 | 6 | 0.37% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第2题 您认为目前自己学习状态如何? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很好,每天都有收获 | 771 | 47.77% |
不错,偶尔放松对自己要求 | 767 | 47.52% |
差,无法控制游戏、视频等外界诱惑 | 76 | 4.71% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第3题 什么因素会影响到你的学习动力和效果? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
对专业的喜好 | 1251 | 77.51% |
任课老师的教学方式 | 1132 | 70.14% |
以前学习基础 | 939 | 58.18% |
学校图书馆资源 | 612 | 37.92% |
人际关系情况 | 757 | 46.9% |
校园文化设施 | 652 | 40.4% |
学生公寓管理与服务 | 546 | 33.83% |
外界诱惑 | 605 | 37.48% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第4题 你现在的课余时间安排主要是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学习,参加各种考试 | 681 | 42.19% |
参加社团活动 | 468 | 29% |
娱乐性消遣 | 424 | 26.27% |
其他 | 41 | 2.54% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第5题 你认为你自己旷课的频率是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
从不 | 1536 | 95.17% |
5次以下 | 67 | 4.15% |
10次以下 | 9 | 0.56% |
经常 | 2 | 0.12% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第6题 你希望老师如何调动学生的学习积极性? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
采取灵活多样的授课方式 | 1468 | 90.95% |
多顾及学生的感受 | 1105 | 68.46% |
在学习方法上进行指导 | 1166 | 72.24% |
培养学生对本专业的兴趣 | 1207 | 74.78% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第7题 你认为老师考勤比较好的方式是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学习通等平台 | 1074 | 66.54% |
委托学委考勤 | 184 | 11.4% |
考勤机 | 112 | 6.94% |
教师口头 | 244 | 15.12% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第8题 请问您对身边的同学的学习情况如何评价? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很满意 | 690 | 42.75% |
比较满意 | 704 | 43.62% |
不太满意 | 101 | 6.26% |
不满意 | 18 | 1.12% |
不清楚/不作评价 | 101 | 6.26% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第9题 你认为我校学风问题在于 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
缺乏学习动力厌学,为考试而学习 | 1075 | 66.6% |
易受外界影响,迷恋游戏不能自拔 | 774 | 47.96% |
浮躁不踏实,考试突击,满足现状,进取心不强 | 1041 | 64.5% |
学习纪律意识弱,迟到旷课早退严重 | 542 | 33.58% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第10题 您对待迟到和旷课的态度是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学业为主,尽量不吃饭不旷课 | 850 | 52.66% |
偶尔发生,情有可原 | 700 | 43.37% |
无所谓,反正能毕业 | 18 | 1.12% |
其他 | 46 | 2.85% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第11题 你对自己学习成绩的要求是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
优秀(拿奖学金) | 789 | 48.88% |
至少及格(底线要求) | 819 | 50.74% |
不在乎,无所谓 | 6 | 0.37% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第12题 你有明确的学习目标规划吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有且明确 | 792 | 49.07% |
有但不明确 | 797 | 49.38% |
没有 | 25 | 1.55% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第13题 你认为我们学校的管理制度如何? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
严格 | 954 | 59.11% |
一般 | 642 | 39.78% |
不够严格 | 18 | 1.12% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第14题 你觉得决定学风好坏最主要的因素是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学校的管理和教师教风 | 677 | 41.95% |
校园文化氛围 | 311 | 19.27% |
学生的自身素质 | 585 | 36.25% |
社会因素 | 39 | 2.42% |
其他 | 2 | 0.12% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第15题 您觉得哪些方式能够有效的改善学风? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
多给学生发展方向的指导 | 1438 | 89.1% |
提高课堂管理水平 | 1184 | 73.36% |
班级多组织集中学习的活动 | 1148 | 71.13% |
组织多样课外活动,如口语角、辩论赛等 | 1051 | 65.12% |
改善学校的软硬件设施 | 938 | 58.12% |
适度提高学习量和作业量 | 699 | 43.31% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第16题 身边同学怎样的学习动力会影响到你? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
学习积极 | 1178 | 72.99% |
学习态度认真,但积极性一般 | 364 | 22.55% |
无所谓,想学的时候就学 | 61 | 3.78% |
考试临场发挥 | 11 | 0.68% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第17题 学校实行的补考、重修、留级、劝退等政策是否了解? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常了解 | 498 | 30.86% |
基本了解 | 933 | 57.81% |
不了解 | 183 | 11.34% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第18题 由考试作弊、论文抄袭导致的后果你做好承担准备没有? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
已经做好承担准备 | 460 | 28.5% |
没有做好承担准备 | 76 | 4.71% |
我不会做出上述行为 | 1078 | 66.79% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第19题 每个学校都有健全的规章制度和规范的管理来优化学风,您如何对待我校的制度和管理? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常了解并严格遵守 | 877 | 54.34% |
比较了解并基本遵守 | 605 | 37.48% |
不太了解但愿意遵守 | 118 | 7.31% |
一点都不了解 | 14 | 0.87% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|
第20题 教育部为提高人才培养质量,严把出口关,取消“清考”(是指大学一门课程结业时,若期末考试没有通过,然后参加补考也没有通过,但学校又不允许重修,或重修考试仍然没有通过,于是就在毕业前再给学生一次考试机会。有的学校规定,如果清考也未通过,就不能取得毕业证),因为个人学习原因,毕业前无法取得毕业证书,你是否能够接受? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
能 | 953 | 59.05% |
不能 | 445 | 27.57% |
不清楚 | 216 | 13.38% |
本题有效填写人次 | 1614 |
|